| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1305 | 48,77% | 718 | 26,83% | 587 | 21,94% |
| 2 | KAWIN | 1234 | 46,11% | 624 | 23,32% | 610 | 22,80% |
| 3 | CERAI HIDUP | 30 | 1,12% | 13 | 0,49% | 17 | 0,64% |
| 4 | CERAI MATI | 107 | 4,00% | 15 | 0,56% | 92 | 3,44% |
| JUMLAH | 2676 | 100,00% | 1370 | 51,20% | 1306 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2676 | 100,00% | 1370 | 51,20% | 1306 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 21 April 2026