| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 30 | 1,12% | 13 | 0,49% | 17 | 0,64% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 4,45% | 65 | 2,43% | 54 | 2,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 296 | 11,06% | 144 | 5,38% | 152 | 5,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 260 | 9,72% | 127 | 4,75% | 133 | 4,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 10,58% | 144 | 5,38% | 139 | 5,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 283 | 10,58% | 154 | 5,75% | 129 | 4,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 243 | 9,08% | 126 | 4,71% | 117 | 4,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 186 | 6,95% | 107 | 4,00% | 79 | 2,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 5,57% | 76 | 2,84% | 73 | 2,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 5,75% | 68 | 2,54% | 86 | 3,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 173 | 6,46% | 90 | 3,36% | 83 | 3,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 5,31% | 78 | 2,91% | 64 | 2,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 112 | 4,19% | 59 | 2,20% | 53 | 1,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 103 | 3,85% | 51 | 1,91% | 52 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 1,61% | 25 | 0,93% | 18 | 0,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,20% | 13 | 0,49% | 19 | 0,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 2,54% | 30 | 1,12% | 38 | 1,42% |
| JUMLAH | 2676 | 100,00% | 1370 | 51,20% | 1306 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2676 | 100,00% | 1370 | 51,20% | 1306 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 21 April 2026