| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 33 | 1,24% | 15 | 0,56% | 18 | 0,67% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 129 | 4,83% | 68 | 2,54% | 61 | 2,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 294 | 11,00% | 146 | 5,46% | 148 | 5,54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 254 | 9,51% | 122 | 4,57% | 132 | 4,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 289 | 10,82% | 150 | 5,61% | 139 | 5,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 283 | 10,59% | 149 | 5,58% | 134 | 5,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 239 | 8,94% | 127 | 4,75% | 112 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 184 | 6,89% | 106 | 3,97% | 78 | 2,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 151 | 5,65% | 73 | 2,73% | 78 | 2,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 149 | 5,58% | 72 | 2,69% | 77 | 2,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 173 | 6,47% | 88 | 3,29% | 85 | 3,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 5,31% | 77 | 2,88% | 65 | 2,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 114 | 4,27% | 58 | 2,17% | 56 | 2,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 3,67% | 51 | 1,91% | 47 | 1,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 1,61% | 24 | 0,90% | 19 | 0,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,20% | 12 | 0,45% | 20 | 0,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 65 | 2,43% | 30 | 1,12% | 35 | 1,31% |
| JUMLAH | 2672 | 100,00% | 1368 | 51,20% | 1304 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2672 | 100,00% | 1368 | 51,20% | 1304 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026