| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 400 | 14,95% | 201 | 7,51% | 199 | 7,44% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 253 | 9,45% | 122 | 4,56% | 131 | 4,90% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1007 | 37,63% | 503 | 18,80% | 504 | 18,83% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 576 | 21,52% | 293 | 10,95% | 283 | 10,58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 381 | 14,24% | 215 | 8,03% | 166 | 6,20% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,19% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,19% | 2 | 0,07% | 3 | 0,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 1,72% | 28 | 1,05% | 18 | 0,67% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2676 | 100,00% | 1370 | 51,20% | 1306 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2676 | 100,00% | 1370 | 51,20% | 1306 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 21 April 2026