| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 37 | 1,39% | 18 | 0,67% | 19 | 0,71% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 4,91% | 72 | 2,70% | 59 | 2,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 292 | 10,94% | 141 | 5,28% | 151 | 5,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 259 | 9,70% | 127 | 4,76% | 132 | 4,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 10,60% | 146 | 5,47% | 137 | 5,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 288 | 10,79% | 149 | 5,58% | 139 | 5,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 235 | 8,80% | 128 | 4,79% | 107 | 4,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 6,74% | 101 | 3,78% | 79 | 2,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 5,62% | 74 | 2,77% | 76 | 2,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 5,81% | 75 | 2,81% | 80 | 3,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 168 | 6,29% | 86 | 3,22% | 82 | 3,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 147 | 5,51% | 77 | 2,88% | 70 | 2,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 4,08% | 57 | 2,13% | 52 | 1,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 3,67% | 52 | 1,95% | 46 | 1,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 1,57% | 22 | 0,82% | 20 | 0,75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1,27% | 13 | 0,49% | 21 | 0,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 2,32% | 29 | 1,09% | 33 | 1,24% |
| JUMLAH | 2670 | 100,00% | 1367 | 51,20% | 1303 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2670 | 100,00% | 1367 | 51,20% | 1303 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026