| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 218 | 8,15% | 114 | 4,26% | 104 | 3,89% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 637 | 23,80% | 320 | 11,96% | 317 | 11,85% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 694 | 25,93% | 363 | 13,57% | 331 | 12,37% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1127 | 42,12% | 573 | 21,41% | 554 | 20,70% |
| JUMLAH | 2676 | 100,00% | 1370 | 51,20% | 1306 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2676 | 100,00% | 1370 | 51,20% | 1306 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 21 April 2026