| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 398 | 14,91% | 201 | 7,53% | 197 | 7,38% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 253 | 9,48% | 122 | 4,57% | 131 | 4,91% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1007 | 37,72% | 504 | 18,88% | 503 | 18,84% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 576 | 21,57% | 293 | 10,97% | 283 | 10,60% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 377 | 14,12% | 211 | 7,90% | 166 | 6,22% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,19% | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,19% | 2 | 0,07% | 3 | 0,11% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 1,72% | 28 | 1,05% | 18 | 0,67% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2670 | 100,00% | 1367 | 51,20% | 1303 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2670 | 100,00% | 1367 | 51,20% | 1303 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026